| 平 成 2 5 年 度 週 時 程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八戸市立市野沢小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※月曜日が休業日の場合は火曜日職員朝会あり ※納入日は火曜日か木曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出勤時刻 | 8:00 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| 登校時刻 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝自習・読書8:00〜8:15 職員朝会8:05〜8:15 | 読書(職員朝会) | 読書(職員朝会なし) | 朝自習(職員朝会) | 朝自習(職員朝会なし) | 学級の時間(職員朝会) | |||||||||||||||||||||||||||
| 朝の会 | 8:15〜8:30 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1校時 | 8:30〜9:15 | 1校時 | 1校時 | 1校時 | 1校時 | 1校時 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動・準備時間 | 9:15〜9:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2校時 | 9:20〜10:05 | 2校時 | 2校時 | 2校時 | 2校時 | 2校時 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外遊びタイム(20分) B班休憩15分 |
10:05〜10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3校時 | 10:30〜11:15 | 3校時 | 3校時 | 3校時 | 3校時 | 3校時 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動・準備時間 | 11:10〜11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4校時 | 11:20〜12:05 | 4校時 | 4校時 | 4校時 | 4校時 | 4校時 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動・準備時間 | 12:05〜12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 給食指導 (片付け・ はみがき指導) A班休憩 12:10〜12:55 | 12:10〜12:55 (12:45〜) | 給食 | 給食 | 給食 | 給食 | 給食 | ||||||||||||||||||||||||||
| 昼休み30分 (B班休憩30分 12:55〜13:25) | 12:55〜13:25(移動の放送 13:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 全校清掃 | 13:30〜13:50 | 全校清掃 | 全校清掃 | 集会活動(20分) | 全校清掃 | 全校清掃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動・準備時間 | 13:50〜13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5校時 | 13:55〜14:40 | 5校時 | 5校時 | 5校時 | 5校時 | 5校時 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動・準備時間 | 14:40〜14:45 | 帰りの会 | 帰りの会 14:45〜14:55 | 帰りの会 14:45〜14:55 | 帰会 | 帰りの会14:45〜14:55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45〜15:30 | 6校時 | 6校時 | 6校時 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6校時 | 1・2年生退下 14:55 | 1・2・3年生 退下 14:55 |
456年委員会活動18回 456年クラブ活動13回 14:55〜15:40 | 全校児童退下14:55 | 1年生 退下 14:55 | 1・2・3年生 退下 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 職員会議・校内研修 スポ少活動なし 15:05〜16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放課後 | 帰りの会 15:30〜15:40 | 帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教材研究15:40〜 サプリ学習(月・火・木・金 15:40〜16:15) |
3・4・5・6年生 退下15:40 | 4・5・6年生 退下15:40 | 2・3・4・5・6年生 退下15:40 | 4・5・6年生 退下15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スポ少活動練習開始16:15〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退勤時刻 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポ少活動終了時刻 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||