| 昭和・平成 | 代 | 校 長 | 事 項 |
| 28 | 初 | 松本 晩馨 | 本校創立(種差中、大久喜中合併) |
| 29 | 開校式挙行 | ||
| 30 | 校舎落成式挙行 | ||
| 32 | 2 | 三浦 正 | 体育館落成式挙行 |
| 34 | 3 | 船場 武志 | 校歌制定 |
| 35 | 同窓会結成 | ||
| 36 | 4 | 稲垣 寛 | 体育館増築完了 |
| 36 | 同窓会より校旗の寄贈を受ける | ||
| 38 | 制服制定 | ||
| 40 | 5 | 久保 栄 | 校舎内電気配線工事 |
| 42 | 6 | 岩谷 喜代美 | 校内放送設備 |
| 45 | 7 | 小平 清 | 振鈴を廃止、掛時計14個設備 |
| 47 | 8 | 佐々木 秀寛 | ブラスバンド16人編成創設 |
| 48 | 国旗掲揚塔設置 | ||
| 48 | 女子制服制定 | ||
| 52 | 9 | 辻本 直彦 | ソニー理科教育振興資金100万円受贈 |
| 53 | 鉄筋コンクリート校舎完成 | ||
| 53 | 新校舎落成記念式典 | ||
| 53 | プール完成 | ||
| 55 | 体育館工事完了 | ||
| 55 | PTAより体育館ステージ幕受贈 | ||
| 55 | 10 | 中村 和成 | 校門設置 |
| 55 | 体育館・プール落成式挙行 | ||
| 55 | 東北中学校相撲大会団体第3位入賞 | ||
| 55 | 体育館暗幕取り付け(PTA・卒業記念) | ||
| 57 | 『緑と花のコンクール』花壇の部で市長賞を受ける | ||
| 57 | 防球網をグランドに設置(62m) | ||
| 58 | 11 | 木村 順悦 | 学校のシンボルとして指南丸を設置 |
| 58 | 『緑と花のコンクール』で八戸バラ会賞を受ける | ||
| 59 | 防球・防風ネット工事完了 | ||
| 59 | 南浜地区小中連携協議会を実施 | ||
| 61 | 12 | 西久保秀雄 | 『緑と花のコンクール』で会長賞を受ける |
| 63 | 13 | 山本 治良 | デーリー東北読書感想文コンクールで知事賞を受賞 |
| 元 | よい歯のコンクールで『健歯賞』受賞 | ||
| 2 | 14 | 住沢 建生 | 市中体連夏季大会ソフトボール部優勝 |
| 3 | 東日本旅客鉄道株式会社鮫駅長より駅環境美化により感謝状 | ||
| 3 | 市中体連夏季大会ソフトボール部優勝 | ||
| 4 | 日本野鳥の会コンクール、特選 | ||
| 4 | 通信陸上 1,500M1位、3種B1位東北大会出場 | ||
| 4 | 15 | 柳久保吉右衛門 | 陸上東北大会 1,500M3位 |
| 4 | 市内新人駅伝大会優勝 | ||
| 4 | 全国小中学校通信珠算大会金賞 | ||
| 5 | 県環境ポスター最優秀賞 | ||
| 5 | 北奥羽陸上大会 3,000M1位 | ||
| 5 | 青森県通信陸上 1,500M1位、東北大会出場 | ||
| 5 | 八戸市交通安全協会ソフトボール大会優勝(5年連続優勝) | ||
| 5 | 陸上東北大会 3,000M1位 | ||
| 6 | 青森県選抜美術展 デザイン部門特選 | ||
| 6 | 青森県優秀選手賞 陸上部 | ||
| 6 | 全国ワープロ新聞コンクール大会松下賞 | ||
| 6 | デーリー東北新聞社読書感想文コンクール社長賞 | ||
| 6 | 校舎増改築完成引渡し | ||
| 6 | 市中学校春季ソフトボール大会優勝 | ||
| 6 | 土俵完成 | ||
| 6 | 創立40周年記念・校舎増改築落成記念式典 | ||
| 6 | 安協大会ソフトボール競技6年連続優勝 | ||
| 7 | 16 | 阿部 修一 | 報道委員会が全国ワープロ新聞コンクールブロンズ・プレス賞受賞 |
| 7 | 市中体連新人戦ソフトボール競技優勝 | ||
| 8 | 特殊学級「くろしお学級」開級する | ||
| 8 | 市中体連新人戦相撲競技団体優勝 | ||
| 8 | 優秀PTAとして南浜中学校父母と教師の会が表彰される | ||
| 8 | 日本学生科学賞 優秀賞「サビについて」 | ||
| 9 | 17 | 田鎖 周治 | 校庭周囲にマサキ1,000本挿し木 |
| 9 | 市中体連秋季大会相撲協議団体優勝 | ||
| 9 | 県生徒理科研究発表会研究会長賞受賞 | ||
| 10 | 北奥羽卓球選手権大会 女子団体2位 | ||
| 10 | 松下視聴覚教育研究助成61万受領 | ||
| 10 | 市中体連相撲競技団体戦優勝 | ||
| 10 | 県中体連相撲競技団体戦ベスト8進出 | ||
| 10 | 市中体連秋季大会相撲競技団体戦優勝 卓球競技男子団体戦優勝 | ||
| 10 | 東北技術家庭科研究授業 | ||
| 10 | 生徒理科研究発表大会 県教育長賞 | ||
| 10 | 防球ネット設置、体育館玄関等の補修工事 | ||
| 11 | 特殊学級「くろしお学級」閉級 | ||
| 11 | 18 | 松山 隆豊 | 市中体連夏季大会相撲競技団体優勝 |
| 11 | 市吹奏楽コンクールCクラス金賞 | ||
| 11 | 八戸市交通安全協会ソフトボール大会優勝 | ||
| 11 | 市中体連秋季大会相撲競技団体優勝 | ||
| 11 | 市中体連秋季大会ソフトボール競技優勝 | ||
| 12 | 市中体連夏季大会相撲競技団体優勝 | ||
| 12 | 吹奏楽Cクラス金賞 県大会 銀賞 | ||
| 12 | 青森県市町村対抗駅伝大会 出場 | ||
| 12 | 市中体連秋季大会相撲競技団体優勝 | ||
| 13 | 19 | HENS 教育情報ネット端末パソコン2台設置 | |
| 13 | 市中体連夏季大会相撲競技団体優勝 | ||
| 13 | 市吹奏楽コンクールCクラス金賞 | ||
| 13 | 全国中学校相撲選手権大会決勝トーナメント進出 | ||
| 13 | 市中体連相撲競技団体優勝 | ||
| 13 | 市内新人駅伝優勝 | ||
| 13 | 食品容器美化協会優良校表彰 12月21日新聞紙上掲載 | ||
| 14 | 市中体連夏季大会相撲競技団体優勝 | ||
| 14 | 八戸市福祉協議会へ車椅子2台寄贈 | ||
| 15 | 『緑と花のコンクール』花壇の部 市中学校校長会会長賞 | ||
| 15 | 創立50周年式典 | ||
| 16 | 20 | 前田 千賀子 | 全国学芸科学コンクール読書感想文部門努力賞 |
| 16 | 『緑と花のコンクール』花壇の部 八戸市を緑にする会会長賞 | ||
| 16 | 市中学校新人駅伝大会2位 | ||
| 17 | 全国学生書道展団体の部全国準優勝校となる。特別賞受賞 | ||
| 17 | 県吹奏楽コンクール八戸地区大会 銅賞 | ||
| 17 | 市中体連秋季大会ソフトボール競技第2位 陸上1,500M2年 第2位 | ||
| 17 | 県新人戦 相撲大会 個人第2位 | ||
| 17 | 体育館屋根・外壁工事完了(10/24〜12/24) | ||
| 18 | 体育館ステージ袖幕備付(平成17年度卒業生寄贈) | ||
| 18 | 市中体連夏季大会 ソフトボール 第3位 | ||
| 18 | 県中体連夏季大会 相撲個人戦 第5位 (東北大会出場) | ||
| 18 | 第55回全国学生書道展 団体 全国準優勝校 | ||
| 18 | 相撲 団体優勝 2年個人1位 1年個人1位 陸上 1年男子100MH 第1位 | ||
| 18 | 体育館ステージ奥幕、中幕取り付け | ||
| 18 | 八戸市中学校駅伝大会 準優勝 | ||
| 19 | 21 | 吉川 良一 | 市中体夏季大会 相撲団体優勝 個人2位 陸上男子110mハードル 第3位 |
| 19 | 東北中学校体育大会 相撲競技 個人2位 | ||
| 19 | 安協大会ソフトボール大会 準優勝 | ||
| 19 | 市中体秋季大会 陸上110mH 第1位(大会新) 相撲 個人1位 |
||
| 19 | 体育館幕取り付け(一文字幕、校章、源氏幕)(全学年合同卒業記念品) | ||
| 20 | 市中体夏季大会 野球部準優勝 | ||
| 20 | 安全協会ソフトボール大会 優勝 | ||
| 20 | 市中体秋季大会ソフトボール部 優勝 | ||
| 20 | 八戸市内中学校女子新人駅伝競走大会 第1位 | ||
| 21 | 春季ソフトボール大会 優勝 | ||
| 21 | 市中体夏季大会ソフトボール競技 準優勝 | ||
| 21 | 八戸市健康教育推進学校優秀校受賞 | ||
| 21 | 新型インフルエンザのため10月学年閉鎖相次ぐ 〜28日まで | ||
| 21 | チリ地震による大津波警報発令のため学校開放 | ||
| 22 | 春祭り卓球大会 個人戦優勝 | ||
| 22 | 市中体夏季大会 卓球男子シングルス優勝 | ||
| 22 | 県中体夏季大会 陸上 1年男子100MH 第1位 | ||
| 22 | 全日本卓球選手権大会青森県予選カデットの部 男子個人戦優勝 | ||
| 22 | ソフトボール協会優秀選手賞受賞 | ||
| 22 | 東北関東大地震発生 避難所として開放 震災により臨時休校 | ||
| 23 | 22 | 佐藤 正暢 | |

