
小学校
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
| 9:00〜9:30 | ベッドサイド学習 | ||||||||||
| 9:35〜9:50 | 朝の会(出欠確認・健康観察・連絡) | ||||||||||
| 1 | 9:50〜10:35 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | |||||
| 2 | 10:45〜11:30 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 図工 | |||||
| 11:30〜13:00 | 昼食・昼休み | ||||||||||
| 3 | 13:00〜13:45 | 社会 | 生活 | 社会 | 生活 | 理科 | 生活 | 理科 | 国語 | 学級活動 | |
| 4 | 13:55〜14:40 | 自立活動 | 道徳 | 音楽 | 家庭 | 図工 | 総合 | ||||
| 14:40〜14:50 | 清掃 | ||||||||||
| 14:50〜15:00 | 帰りの会(反省・連絡) | ||||||||||
| 15:10〜15:40 | ベッドサイド学習 | ||||||||||
中学校
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
| 9:00〜 9:30 | ベッドサイド学習 | ||||||||||
| 9:40〜 9:50 | 朝の会(出欠確認:健康観察・連絡 | ||||||||||
| 1 | 9:50〜10:35 | 国語 | 英語 | 国語 | 英語 | 英語 | |||||
| 2 | 10:45〜11:30 | 数学 | 国語 | 数学 | 数学 | 学活 | |||||
| 11:30〜13:00 | 昼休み(昼食・休憩) | ||||||||||
| 3 | 13:00〜13::45 | 社会 | 理科 | 社会 | 理科 | 自立 | |||||
| 4 | 13:55〜14:40 | 音楽 | 道徳 | 技・家 | 美術 | 総合 | |||||
| 14:40〜14:50 | 清 掃 | ||||||||||
| 14:50〜15:00 | 帰りの会(反省・連絡) | ||||||||||
| 15:10〜15:40 | ベッドサイド学習 | ||||||||||
◎自立活動の内容
病気の知識・理解、生活態度、諸活動(運動・ゲーム・創作など)、各教科の補習など を行います。
◎病状が許せば、学習の遅れを取り戻すための補習をします。
(2)日課表

|
| 4月 | 入学式・始業式・健康診断 | 10月 | |
| 5月 | 11月 | ||
| 6月 | 12月 | クリスマス会・終業式 | |
| 7月 | 七夕会・終業式 | 1月 | 始業式・ふれあい作品展参加 |
| 8月 | 始業式 | 2月 | 節分豆まき |
| 9月 | 3月 | ひなまつり・卒業式・修了式 |
※その他・・・・お楽しみ会、誕生会、調理実習、学習参観日など