学級生徒数
学級生徒数(令和6年4月8日現在)
第1学年
第1学年
組 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 33 |
2 | 18 | 15 | 33 |
3 | 17 | 16 | 33 |
4 | 19 | 15 | 34 |
特支 | 4 | 0 | 4 |
計 | 77 | 60 | 137 |
第2学年
組 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 16 | 26 |
2 | 12 | 17 | 29 |
3 | 11 | 14 | 25 |
4 | 13 | 17 | 30 |
特支 | 4 | 3 | 7 |
計 | 50 | 67 | 117 |
第3学年
組 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 15 | 27 |
2 | 11 | 16 | 27 |
3 | 11 | 16 | 27 |
4 | 14 | 16 | 30 |
特支 | 5 | 2 | 7 |
計 | 53 | 65 | 118 |
全校 男子 180名 女子 192名 合計372名